Indicatore di temepstività dei pagamenti
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Tempi medi di pagamento 30 GG
Anno 2023 Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Periodo di riferimento | Numero imprese creditrici | Ammontare debito |
31/12/2023 | 18 | 7.732,74 |
30/09/2023 | 19 | 5.562,83 |
30/06/2023 | 17 | 32.016,03 |
31/03/2023 | 18 | 16.660,64 |
Anno 2022 Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Periodo di riferimento | Numero imprese creditrici | Ammontare debito |
31/12/2022 | 12 | 6.434,42 |
30/09/2022 | 13 | 9.227,33 |
30/06/2022 | 13 | 18.417,33 |
31/03/2022 | 14 | 21.746,66 |
Anno 2021 Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Periodo di riferimento | Numero imprese creditrici | Ammontare debito |
31/12/2021 | 14 | 22.455,87 |
30/09/2021 | 19 | 14.532,83 |
30/06/2021 | 20 | 36.849,43 |
31/03/2021 | 19 | 25.524,78 |
Anno 2020 Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Periodo di riferimento | Numero imprese creditrici | Ammontare debito |
31/12/2020 | 14 | 12.958,85 |
30/09/2020 | 20 | 21.093,14 |
30/06/2020 | 18 | 12.236,13 |
31/03/2020 | 21 | 14.012,42 |
data ultima pubblicazione 10/01/2024