Tabella assenze e presenze
Tassi di assenza
Art. 16, d. lgs. 14-3-2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tabella Anno 2024
Anno 2024 nr. Dip. 12 | Assenze | Presenze | ||
Nr. Giorni | % Giorni | Nr. Giorni | % Giorni | |
I Trim | 80 | 10.40 | 688 | 89.60 |
II Trim | 94 | 12.75 | 650 | 87.25 |
III Trim | 219 | 28.40 | 559 | 71.59 |
IV Trim | ||||
Base Annua |