Dotazioni organiche
Dotazione organica
Sezione relativa alla dotazione organica, come indicato all'art. 16, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Anno 2022
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 2 | € 169.162,00 |
Altro personale | 10 | € 600.938,00 |
Totale costo | € 770.100,00 |
Anno 2023
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 2 | € 194.252,00 |
Altro personale | 10 | € 655.123,00 |
Totale costo | € 849.375,00 |
Anno 2021
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 2 | € 128.949,00 |
Altro personale | 11 | € 660.079,00 |
Totale costo | € 789.028,00 |
Anno 2018
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 2 | € 176.182,70 |
Altro personale | 12 | € 708.287,30 |
Totale costo | € 884.470,00 |
Anno 2020
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 2 | € 183.148,00 |
Altro personale | 11 | € 675.066,00 |
Totale costo | € 858.214,00 |
Anno 2019
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 2 | € 174.818,00 |
Altro personale | 11 | € 664.615,00 |
Totale costo | € 839.433,00 |
Anno 2017
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 2 | € 170.545,71 |
Altro personale | 13 | € 710.252,19 |
Totale costo | € 880.797,90 |
Anno 2015
Dirigente | 1 | € 129.326,57 |
Quadri | 1 | € 70.675,01 |
Altro personale | 13 | € 717.695,07 |
Totale costo | € 917.696,65 |
Anno 2016
Dirigente | 0 | € 0,00 |
Quadri | 2 | € 173.191,00 |
Altro personale | 13 | € 751.114,36 |
Totale costo | € 924.305,36 |
data ultima pubblicazione 04/10/2024